Kode Paket | 5330193 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Sumur Bor Gedung Sarana Olahraga Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim (DAU) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SUMUR BOR.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.980.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |