Kode Paket | 4769193 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jl/Gg. Arjuna & Gg. Cikal Kel. Sukarame Kec. Sukarame Paket Gagal | |||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 115.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 114.944.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |