Kode Tender | 4723193 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jl./Gg. Kemuning Raya Ruas Jalan R.A Basyid Kel. Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 220.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 219.993.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |