Kode Paket | 5581193 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Peningkatan Jl./Gg. Merpati Ruas Jl. Alimuddin Umar Kel. Campang Raya Kec. Sukabumi Paket Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran -Negosiasi biaya tidak tercapai | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bandar Lampung | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.965.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |